目的別ゲレンデ情報
目的別に選べるゲレンデ情報をご案内します。
スノボーパークが豊富なゲレンデ
| ゲレンデ | コース | リフト | コース割合 | 来場者数割合 | 高速道路-IC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 中級 | 上級 | スキー | スノボー | ||||
| アルツ磐梯 | 29 | 11 | 35 | 40 | 25 | 40 | 60 | 磐越 - 磐梯河東 |
| 苗場 | 27 | 27 | 30 | 40 | 30 | 60 | 40 | 関越 - 月夜野 |
| GALA湯沢 | 15 | 11 | 35 | 45 | 20 | 40 | 50 | 関越 - 湯沢 |
| 会津高原南郷 | 13 | 6 | 40 | 40 | 20 | 30 | 70 | 東北 - 西那須野塩原 |
| ミカタスノーパーク | 8 | 4 | 30 | 50 | 20 | 20 | 80 | 中国 - 福崎 |
| スノーウェーブパーク 白鳥高原 |
7 | 3 | 40 | 40 | 20 | 20 | 80 | 東海北陸 - 白鳥 |
| ハチ高原 | 6 | 16 | 40 | 50 | 10 | 40 | 60 | 山陽 - 山陽姫路東 |
最長滑走距離6000m以上のゲレンデ
| ゲレンデ | コース | リフト | コース割合 | 来場者数割合 | 高速道路-IC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 中級 | 上級 | スキー | スノボー | ||||
| 菅平高原 | 36 | 20 | 20 | 60 | 20 | 60 | 40 | 上信越 - 上田菅平 |
| 山形蔵王温泉 | 26 | 42 | 40 | 40 | 20 | 60 | 40 | 山形 - 山形蔵王 |
| かぐら | 23 | 25 | 45 | 35 | 20 | 50 | 50 | 関越 - 湯沢 |
| 上越国際 | 22 | 25 | 30 | 50 | 20 | 60 | 40 | 関越 - 塩沢石打 |
| 野沢温泉 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 | 上信越 - 豊田飯山 |
| 竜王スキーパーク | 19 | 16 | 30 | 40 | 30 | 40 | 60 | 上信越 - 信州中野 |
| 大鰐温泉 | 17 | 8 | 50 | 30 | 20 | 70 | 30 | 東北 - 大鰐弘前 |
| 妙高杉ノ原スキー場 | 16 | 9 | 40 | 40 | 20 | 50 | 50 | 上信越 - 妙高高原 |
| おんたけ | 16 | 8 | 30 | 40 | 30 | 50 | 50 | 中央 - 中津川 |
| 舞子後楽園 | 14 | 13 | 40 | 40 | 20 | 50 | 50 | 関越 - 塩沢石打 |
| 白馬八方尾根 | 13 | 27 | 30 | 50 | 20 | 60 | 40 | 上信越 - 長野 |
| サッポロテイネ | 13 | 13 | 35 | 40 | 25 | 70 | 30 | 札樽 - 手稲 |
| 草津国際 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | 70 | 30 | 関越 - 渋川伊香保 |
| Hakuba 47 ウインタースポーツパーク |
8 | 6 | 30 | 40 | 30 | 50 | 50 | 上信越 - 長野 |
| 湯沢高原 | 7 | 7 | 30 | 40 | 30 | 60 | 40 | 関越 - 湯沢 |
| 天元台高原 | 7 | 4 | 30 | 40 | 30 | 70 | 30 | 東北 - 福島飯坂 |
| 志賀高原 ジャイアント、西館山 |
4 | 5 | 30 | 40 | 30 | 90 | 10 | 上信越 - 信州中野 |
コース数、リフト数が豊富なゲレンデ
| ゲレンデ | コース | リフト | コース割合 | 来場者数割合 | 高速道路-IC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 中級 | 上級 | スキー | スノボー | ||||
| ルスツリゾート | 37 | 18 | 30 | 40 | 30 | 65 | 35 | 国道/県 - 札幌市内 |
| 菅平高原 | 36 | 20 | 20 | 60 | 20 | 60 | 40 | 上信越 - 上田菅平 |
| ニセコマウンテンリゾート グランヒラフ |
34 | 17 | 30 | 38 | 32 | 70 | 30 | 札樽 - 小樽 |
| 苗場 | 27 | 27 | 30 | 40 | 30 | 56 | 44 | 関越 - 月夜野 |
| 山形蔵王温泉 | 26 | 42 | 40 | 40 | 20 | 60 | 40 | 山形 - 山形蔵王 |
| 石打丸山 | 25 | 21 | 40 | 40 | 20 | 40 | 60 | 関越 - 塩沢石打 |
| かぐら | 23 | 25 | 45 | 35 | 20 | 50 | 50 | 関越 - 湯沢 |
| 赤倉温泉 | 23 | 15 | 50 | 30 | 20 | 60 | 40 | 上信越 - 妙高高原 |
| 上越国際 | 22 | 25 | 30 | 50 | 20 | 60 | 40 | 関越 - 塩沢石打 |
| 安比高原 | 21 | 18 | 30 | 40 | 30 | 70 | 30 | 東北 - 松尾八幡平 |
| 野沢温泉 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 | 上信越 - 豊田飯山 |
| 斑尾高原 | 20 | 19 | 30 | 40 | 30 | 45 | 55 | 上信越 - 豊田飯山 |
| 竜王スキーパーク | 19 | 16 | 30 | 40 | 30 | 40 | 60 | 上信越 - 信州中野 |
| 岩岳 | 15 | 16 | 30 | 50 | 20 | 40 | 60 | 上信越 - 長野 |






